RAID 974 et SEMI RAID 974
29 et 30 Juin 2024
CLASS. | NOM | PRENOM | CLUB | DOSSARD | CLAS. CATEG | CATEGORIE | TEMPS FINAL | TEMPS FOCFOC | TEMPS MARE A BOUE | TEMPS CILAOS | TEMPS DEBUT TAIBIT | TEMPS LES ORANGERS | TEMPS SANS SOUCIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAUTRON | JUDICAEL | CS SAINT DENIS ATHL | 200 | 1 | HM1 | 13:35:56 | 3:12:02 | 5:08:36 | 7:42:32 | 8:17:32 | 11:33:02 | 13:03:43 |
2 | FILAIN | GREGORY | ASSOCIATION CULTURE | 71 | 1 | HM0 | 14:14:55 | 3:19:01 | 5:24:35 | 8:03:16 | 8:44:07 | 12:07:05 | 13:40:04 |
3 | OLIVER | MATTHIEU | REUNION UNIVERSITE | 166 | 1 | HS | 14:50:54 | 3:33:33 | 5:55:05 | 8:33:34 | 9:04:30 | 12:42:31 | 14:16:22 |
4 | SCHUMACHER | NICOLAS | 203 | 2 | HM0 | 15:19:50 | 3:35:35 | 5:34:17 | 8:26:33 | 9:04:58 | 13:06:32 | 14:45:27 | |
5 | GARRY | NEAL | 89 | 2 | HS | 15:45:05 | 3:37:44 | 5:43:18 | 8:40:33 | 9:33:29 | 13:21:20 | 15:06:38 | |
6 | DESPRES | SIMON | 246 | 3 | HM0 | 16:21:33 | 3:37:42 | 6:10:12 | 9:16:23 | 10:01:09 | 14:00:36 | 15:38:58 | |
7 | FOLCHER | PIERRE | DOMINICAINE A | 75 | 3 | HS | 16:25:50 | 3:43:09 | 5:52:05 | 8:56:05 | 9:46:29 | 13:56:09 | 15:45:27 |
8 | MALINESOUCHETTY | ALAIN | 139 | 1 | HM3 | 16:29:45 | 3:47:59 | 6:12:12 | 9:19:42 | 10:03:43 | 14:05:02 | 15:55:52 | |
9 | MERCHER | JHONNY | CS SAINT DENIS ATHL | 144 | 2 | HM1 | 16:43:10 | 4:05:38 | 6:36:08 | 9:53:00 | 10:36:54 | 14:41:43 | 16:09:49 |
10 | AUSTRUY | FLORIAN | 10 | 4 | HS | 17:09:15 | 3:48:14 | 6:22:18 | 9:36:08 | 10:39:46 | 14:34:18 | 16:25:11 | |
11 | ZITTE | RAPHAEL | 236 | 4 | HM0 | 17:12:34 | 3:52:58 | 6:27:26 | 9:52:52 | 10:35:09 | 14:41:39 | 16:28:51 | |
12 | HUCHET | AMELIE | 242 | 1 | FS | 17:27:22 | 3:52:56 | 6:26:16 | 9:52:55 | 10:35:04 | 14:53:02 | 16:47:12 | |
13 | THIERY DE REMBAU | VICTOR | 215 | 5 | HS | 17:27:51 | 3:54:30 | 6:19:47 | 9:29:55 | 10:24:17 | 14:52:03 | 16:47:15 | |
14 | ALBRENGUES | BRUNO | 2 | 1 | HM2 | 17:41:35 | 3:53:10 | 6:24:29 | 9:44:49 | 10:35:05 | 14:59:30 | 16:57:09 | |
15 | FONTAINE | JIMMY PASCAL | 79 | 2 | HM2 | 18:30:00 | 3:42:20 | 6:21:37 | 9:40:25 | 10:50:03 | 15:12:14 | 17:34:55 | |
16 | MARIE | FLORENT | 141 | 3 | HM2 | 18:30:23 | 4:10:21 | 6:46:53 | 10:03:47 | 11:00:27 | 15:30:31 | 17:37:59 | |
17 | NOURRY | SEBASTIEN | 164 | 6 | HS | 18:34:03 | 4:10:44 | 6:48:26 | 10:19:05 | 11:14:39 | 16:02:58 | 17:52:21 | |
18 | HOARAU | NICAISE | SAINT-JO TRAIL TEAM | 106 | 3 | HM1 | 18:51:56 | 4:21:08 | 7:01:56 | 10:27:15 | 11:48:11 | 16:08:30 | 18:08:51 |
19 | DESCOMBES | GUILLAUME | TRAINING PERFORM CL | 58 | 5 | HM0 | 18:53:20 | 3:54:23 | 6:25:07 | 9:55:49 | 10:54:57 | 15:42:28 | 17:56:21 |
20 | BRAIBANT | MARIN | OUEST TRAIL REUNION | 30 | 7 | HS | 18:56:39 | 4:08:16 | 6:51:11 | 10:29:39 | 11:45:48 | 16:22:24 | 18:17:30 |
21 | TURPIN | GUILLAUME | 222 | 8 | HS | 18:57:19 | 4:10:57 | 6:48:10 | 10:18:56 | 11:29:31 | 16:09:17 | 18:02:53 | |
22 | HENNETON | VALENTIN | 99 | 9 | HS | 18:58:08 | 4:12:28 | 6:44:22 | 10:13:16 | 11:28:33 | 15:51:54 | 18:14:50 | |
23 | LEFLAMENT | THIBAULT | 127 | 10 | HS | 19:11:26 | 4:11:38 | 6:52:38 | 10:15:10 | 11:34:05 | 16:15:19 | 18:22:13 | |
24 | LOUISE | JEAN MAURICE | 136 | 2 | HM3 | 19:19:26 | 4:26:58 | 7:08:31 | 10:39:09 | 11:52:33 | 16:33:39 | 18:27:11 | |
25 | LO KING FUNG | NICOLAS | TEAM LA RIVIERE | 135 | 4 | HM1 | 19:25:03 | 4:17:30 | 0:00:00 | 10:36:41 | 11:46:05 | 16:31:13 | 18:33:24 |
26 | MOREL | CLARINE | 155 | 1 | FM1 | 19:30:10 | 4:49:16 | 7:31:15 | 11:02:57 | 11:57:51 | 16:32:15 | 18:41:04 | |
27 | FILOMAR | ETIENNE | 73 | 5 | HM1 | 19:56:42 | 4:32:09 | 7:22:11 | 11:09:29 | 12:28:36 | 17:07:59 | 19:12:54 | |
28 | PAYET | BRICE DENIS | TEAM LA RIVIERE | 170 | 3 | HM3 | 20:07:17 | 4:17:31 | 7:13:43 | 10:51:46 | 11:57:53 | 16:42:42 | 19:06:27 |
29 | SIBI | DOMINIQUE | 204 | 4 | HM2 | 20:13:38 | 4:24:07 | 7:08:29 | 10:43:56 | 11:59:55 | 16:47:32 | 19:14:15 | |
30 | AURE | JEAN FABRICE | ESPRIT TRAIL | 9 | 5 | HM2 | 20:16:35 | 4:32:16 | 7:16:53 | 11:19:10 | 12:14:36 | 17:15:16 | 19:32:42 |
31 | LEBON | JEAN HUGUES | SAINT-JO TRAIL TEAM | 123 | 1 | HM4 | 20:17:23 | 4:33:02 | 7:33:48 | 11:31:14 | 12:44:01 | 17:21:21 | 19:32:49 |
32 | PLANESSE | REMI | ATHLETISME CLUB DE | 178 | 6 | HM0 | 20:24:52 | 4:27:34 | 7:09:26 | 11:06:08 | 12:28:41 | 17:25:56 | 19:32:45 |
33 | FAVREAU | JOHAN | ATHLETISME CLUB DE | 68 | 11 | HS | 20:26:19 | 4:25:32 | 7:26:37 | 11:06:05 | 12:28:36 | 17:09:35 | 19:25:35 |
34 | FONTAINE | JEAN DOMINIQUE | ATHLETIQUE CLUB VAN | 78 | 4 | HM3 | 20:27:59 | 4:27:02 | 7:35:57 | 11:07:55 | 12:44:30 | 17:24:16 | 19:38:31 |
35 | COLLIAT | CLEMENT | ATHLETISME CLUB DE | 44 | 7 | HM0 | 20:34:17 | 3:55:20 | 6:58:45 | 10:53:37 | 12:28:43 | 17:25:58 | 19:46:51 |
35 | MICHEL | PIERRE | ATHLETISME CLUB DE | 147 | 12 | HS | 20:34:17 | 4:27:16 | 7:16:56 | 11:06:06 | 12:28:59 | 17:24:49 | 19:46:52 |
37 | VITRY | DANY | SAINT-JO TRAIL TEAM | 234 | 2 | HM4 | 20:36:03 | 4:15:42 | 6:57:02 | 10:35:17 | 11:48:15 | 16:59:50 | 19:27:53 |
38 | TENOR | JEAN-PAUL | 212 | 5 | HM3 | 20:42:39 | 4:39:51 | 7:31:56 | 11:19:12 | 12:26:38 | 17:31:26 | 19:50:33 | |
39 | FONTAINE | FABRICE JEROME | 77 | 6 | HM1 | 20:50:08 | 4:39:49 | 7:44:02 | 11:22:25 | 12:28:55 | 17:33:51 | 19:57:25 | |
40 | THIERCELIN-PANAIS | NICOLAS | AC ENTENTE NORD SAI | 214 | 13 | HS | 20:54:29 | 4:30:47 | 7:15:38 | 11:01:08 | 12:17:01 | 17:21:01 | 19:56:35 |
41 | METAYER | MAXIME | OXYTRAIL | 145 | 14 | HS | 21:00:31 | 4:46:35 | 7:39:19 | 11:32:18 | 13:09:26 | 18:13:40 | 20:18:23 |
42 | VERBARD | TONNY | 227 | 7 | HM1 | 21:21:46 | 4:40:05 | 7:32:54 | 11:31:56 | 12:47:31 | 17:48:56 | 20:23:18 | |
43 | LAPOSTOLLE | DAVID | 118 | 8 | HM1 | 21:32:55 | 4:37:36 | 7:34:26 | 11:32:06 | 12:51:44 | 18:06:39 | 0:00:00 | |
44 | FOUDRIN | JEAN ROLAND | 87 | 9 | HM1 | 21:34:03 | 4:37:02 | 7:44:08 | 11:54:49 | 13:05:33 | 18:05:38 | 20:44:10 | |
45 | PAYET | JANICK | CLUB D'ATHLETISME S | 172 | 6 | HM2 | 21:34:18 | 5:05:39 | 7:54:20 | 11:50:41 | 13:02:22 | 18:05:44 | 20:44:10 |
45 | ROCHEFEUILLE | FREDDY | TEAM LA RIVIERE | 190 | 7 | HM2 | 21:34:18 | 4:41:19 | 7:32:37 | 11:39:58 | 18:05:35 | 20:44:07 | |
47 | QUERE | ANTOINE | 183 | 15 | HS | 21:46:50 | 4:00:36 | 7:04:57 | 10:53:34 | 12:12:37 | 18:21:41 | 20:58:40 | |
48 | GUSTIN | LUCILE | RUN ODYSSEA | 96 | 1 | FM0 | 21:50:13 | 4:48:03 | 7:59:02 | 11:44:52 | 13:04:08 | 18:27:05 | 21:01:26 |
49 | LORRAIN | AURORE | 238 | 2 | FS | 21:52:24 | 4:40:07 | 7:30:37 | 11:00:10 | 12:03:11 | 17:33:47 | 20:45:42 | |
50 | POUSSON | LUCILE | 181 | 3 | FS | 22:00:37 | 4:51:26 | 7:39:38 | 11:19:22 | 12:41:01 | 18:13:37 | 20:53:00 | |
51 | LIONEL | NICOLAS | 133 | 8 | HM2 | 22:01:09 | 4:45:47 | 7:56:16 | 12:03:21 | 13:22:16 | 18:03:27 | 20:45:38 | |
52 | AMANVILLE | LUDOVIC | 4 | 10 | HM1 | 22:05:53 | 4:47:51 | 7:32:47 | 11:30:28 | 18:23:41 | 21:02:58 | ||
53 | MOHAMED | KASSIM | 150 | 9 | HM2 | 22:22:09 | 4:45:13 | 7:56:47 | 12:13:27 | 13:24:55 | 18:51:04 | 21:27:06 | |
54 | SIGGEN | YOANN | OUEST TRAIL REUNION | 205 | 16 | HS | 22:22:11 | 5:10:02 | 8:01:42 | 12:19:39 | 13:31:23 | 18:53:06 | 21:27:11 |
55 | FORTUNE | QUENTIN | 85 | 17 | HS | 22:22:13 | 4:37:30 | 7:31:58 | 11:42:02 | 12:51:24 | 18:54:58 | 21:27:05 | |
56 | LAFABLE | MICKAEL | 114 | 6 | HM3 | 22:29:34 | 4:34:19 | 7:54:58 | 12:13:00 | 13:09:40 | 18:21:42 | 21:23:12 | |
57 | PINSART | CHARLINE | 177 | 4 | FS | 22:30:45 | 5:12:10 | 0:00:00 | 12:19:38 | 13:40:00 | 18:55:00 | 21:35:25 | |
58 | AW | JULIAN | DSA | 11 | 18 | HS | 22:42:59 | 5:05:05 | 8:04:44 | 11:59:41 | 13:30:34 | 19:01:51 | 21:50:55 |
59 | JOBARD | MATHIEU | MOLE KOK | 110 | 11 | HM1 | 22:43:20 | 4:08:15 | 8:39:33 | 12:40:00 | 18:53:38 | 21:50:57 | |
60 | ROUX | WILLIAM | 195 | 10 | HM2 | 22:58:44 | 5:09:50 | 8:02:22 | 11:59:30 | 13:13:43 | 19:06:20 | 21:34:16 | |
61 | LECOUEDIC | LUDWIG | 126 | 19 | HS | 23:15:29 | 5:13:29 | 8:23:07 | 12:30:15 | 19:44:04 | 22:21:00 | ||
62 | ANQUIBOU | WILLY | CA DE LA PLAINE DES | 6 | 12 | HM1 | 23:15:34 | 4:54:47 | 8:01:16 | 12:28:01 | 19:35:47 | 22:16:37 | |
63 | DESBORDES | MAXIME | 5 | 20 | HS | 23:28:05 | 5:07:53 | 8:08:48 | 12:29:20 | 19:41:28 | 22:16:33 | ||
64 | GONTHIER | PATRICE | CA PLAINE DES CAFRE | 92 | 3 | HM4 | 23:37:46 | 4:32:12 | 8:18:57 | 12:16:37 | 19:06:46 | 22:10:35 | |
65 | ETANGSALE | JHOVANNY | CSA | 65 | 21 | HS | 23:37:57 | 5:20:24 | 8:23:05 | 12:38:14 | 19:59:42 | 22:44:11 | |
66 | LAMALLE | RENAUD | 116 | 11 | HM2 | 23:43:27 | 5:32:21 | 8:51:58 | 13:04:54 | 20:16:28 | 22:52:04 | ||
67 | VILLEREY | GUILLAUME | 232 | 22 | HS | 23:50:00 | 5:23:49 | 9:05:42 | 13:01:00 | 20:16:24 | 22:53:03 | ||
68 | TURPIN | DANY | 221 | 23 | HS | 24:24:36 | 4:51:56 | 7:47:07 | 12:16:59 | 13:46:01 | 19:22:27 | 22:42:29 | |
69 | MONDIA | ELISABETH | LES TRAILERS DES HA | 152 | 1 | FM3 | 24:28:56 | 5:18:54 | 8:30:50 | 13:07:09 | 20:21:10 | 23:17:13 | |
70 | FELDMANN | ANTOINE | 69 | 24 | HS | 24:29:21 | 5:25:55 | 8:48:58 | 13:26:41 | 20:38:37 | 23:29:49 | ||
71 | VANDENDRIESSCHE | MAXIME | 224 | 13 | HM1 | 24:29:22 | 5:25:57 | 8:48:50 | 13:26:44 | 20:38:15 | 23:29:49 | ||
72 | LANDUCCI | ADRIEN | 117 | 8 | HM0 | 24:29:23 | 5:25:53 | 8:48:47 | 13:26:42 | 20:38:16 | 23:29:49 | ||
73 | SIGRIST | FREDERIC | 207 | 7 | HM3 | 24:39:11 | 4:53:01 | 8:01:40 | 12:13:14 | 13:32:03 | 20:01:58 | 23:17:06 | |
74 | ROUSSELET | TONY | 245 | 25 | HS | 24:42:42 | 5:19:24 | 8:41:07 | 12:59:49 | 21:03:07 | 23:48:09 | ||
75 | FONTAINE | JOHNNY | DIMITILE SPORTS ACT | 80 | 4 | HM4 | 24:51:35 | 5:08:08 | 8:24:31 | 13:04:40 | 19:58:59 | 23:25:26 | |
75 | HOARAU | JEAN-YVES | 103 | 8 | HM3 | 24:51:35 | 5:29:53 | 8:19:44 | 13:09:08 | 20:13:51 | 23:25:26 | ||
75 | TOARD | GEORGES | ATHLETIC CLUB DE SA | 217 | 14 | HM1 | 24:51:35 | 5:06:17 | 8:19:25 | 13:08:50 | 20:13:43 | 23:25:22 | |
78 | MICHELUTTI | ANNE MONIQUE | 148 | 2 | FM0 | 24:52:57 | 5:19:52 | 9:03:30 | 13:30:14 | 21:15:48 | 23:54:05 | ||
79 | GRIMALDI | TIMOTHEE | 93 | 26 | HS | 24:53:10 | 4:52:04 | 7:49:54 | 12:50:06 | 20:44:33 | 23:37:58 | ||
80 | CALDAS COSTA | ALEXANDRE | 36 | 27 | HS | 24:53:12 | 4:53:07 | 7:59:13 | 12:50:07 | 20:44:33 | 23:37:26 | ||
80 | PANHALEUX | CLEMENT | 168 | 27 | HS | 24:53:12 | 5:05:08 | 8:09:57 | 12:43:09 | 20:49:38 | 23:37:37 | ||
80 | SAPIN | ARTHUR | KAZA TRAIL | 199 | 27 | HS | 24:53:12 | 5:12:53 | 8:09:54 | 12:50:04 | 20:49:36 | 23:37:25 | |
83 | SCHLITTER | NICOLAS | ATHLETISME CLUB DE | 202 | 30 | HS | 24:58:43 | 5:00:31 | 8:31:03 | 13:10:56 | 20:50:54 | 23:52:57 | |
84 | FLORQUIN | SOPHIE | RUNNING PASSION 974 | 74 | 2 | FM1 | 25:08:13 | 5:07:55 | 8:30:54 | 12:56:38 | 21:15:51 | 0:00:47 | |
85 | BARTHEL | DAVID | 14 | 15 | HM1 | 25:19:59 | 5:18:57 | 8:36:30 | 13:10:30 | 20:50:27 | 0:03:59 | ||
86 | MALET | JEAN MARIE | 40 | 5 | HM4 | 25:28:48 | 5:08:04 | 8:59:18 | 13:31:29 | 21:15:38 | 0:22:24 | ||
87 | CONSTANTE | JEAN DANIEL | CLUB ATHLETIQUE TOL | 45 | 9 | HM3 | 25:28:49 | 5:21:15 | 8:45:34 | 13:09:05 | 21:04:02 | 0:27:29 | |
88 | CAZAL | BEATRICE | 39 | 5 | FS | 25:30:43 | 5:04:41 | 8:19:04 | 12:38:10 | 20:05:47 | 23:58:37 | ||
89 | MAFFRE | JULIEN | SAINT-JO TRAIL TEAM | 137 | 31 | HS | 25:37:33 | 5:31:19 | 8:52:00 | 13:31:45 | 21:15:38 | 0:29:25 | |
90 | JACQUENET | YANNICK | 109 | 16 | HM1 | 25:47:11 | 5:23:02 | 8:42:03 | 13:11:05 | 21:15:46 | 0:30:20 | ||
91 | REVILLION | CHRISTOPHE | 186 | 17 | HM1 | 25:47:13 | 5:15:58 | 8:31:29 | 13:06:27 | 21:05:43 | 0:30:20 | ||
92 | PICARD | VICTOR | 176 | 32 | HS | 26:10:38 | 5:06:02 | 8:40:23 | 12:54:05 | 21:18:48 | 0:54:27 | ||
93 | CROZET | BAPTISTE | RUN&BEER | 47 | 33 | HS | 26:25:01 | 5:02:38 | 8:09:58 | 12:04:06 | 13:32:03 | 20:03:17 | 1:27:17 |
94 | POROPAT | TONY | 180 | 34 | HS | 26:25:04 | 5:10:26 | 8:31:02 | 12:59:29 | 21:04:35 | 1:09:49 | ||
95 | LE-LIBOUX | PASCAL | CAPOSS | 128 | 6 | HM4 | 26:25:41 | 4:47:57 | 7:46:32 | 12:01:01 | 13:15:06 | 20:22:47 | 0:24:00 |
96 | VIGNAL | ROSELYNE | SJTT | 230 | 1 | FM5 | 26:47:06 | 5:45:48 | 9:03:34 | 14:12:59 | 22:09:06 | 1:35:49 | |
97 | PRORIOL | PATRICK | 182 | 12 | HM2 | 26:47:07 | 5:26:18 | 8:47:51 | 13:31:48 | 22:08:46 | 1:35:47 | ||
98 | MORCRETTE | ANNABELLE | DENIV | 153 | 6 | FS | 27:09:58 | 6:02:59 | 9:17:47 | 13:58:24 | 22:04:44 | 1:36:56 | |
99 | TELLIER | EMILIE | 210 | 3 | FM0 | 27:15:25 | 5:17:59 | 8:39:54 | 13:30:50 | 22:07:55 | 1:39:56 | ||
100 | TELLIER | LIONEL | ATHLETIQUE CLUB DU | 211 | 18 | HM1 | 27:15:29 | 5:18:01 | 8:39:56 | 13:30:52 | 22:07:56 | 1:39:51 | |
101 | MUSSIDAN | VINCENT GERALD | ESPRIT TRAIL | 161 | 10 | HM3 | 27:20:12 | 5:53:42 | 9:28:34 | 14:27:35 | 22:41:03 | 2:14:32 | |
102 | DELMONT | FABRICE | 54 | 11 | HM3 | 27:20:14 | 5:54:59 | 9:14:05 | 14:07:41 | 22:41:00 | 2:14:29 | ||
103 | SAUTRON | MATHIAS | 201 | 12 | HM3 | 27:20:15 | 6:22:35 | 9:40:02 | 14:14:07 | 22:24:11 | 1:59:47 | ||
104 | TREIL | FRANCOIS | 219 | 7 | HM4 | 27:47:31 | 5:45:46 | 9:07:21 | 13:53:08 | 23:12:22 | 2:29:49 | ||
105 | TEPEA | AIME | 213 | 9 | HM0 | 27:47:53 | 6:51:48 | 9:59:23 | 14:43:36 | 23:20:16 | 2:29:50 | ||
106 | BOURGES | GUILLAUME | DENIV | 28 | 19 | HM1 | 28:20:43 | 5:46:21 | 9:14:07 | 14:03:28 | 23:12:33 | 2:34:14 | |
107 | CHARLIER | MICHAEL | 41 | 13 | HM3 | 28:21:46 | 5:32:23 | 9:05:35 | 14:03:01 | 23:20:10 | 2:55:58 | ||
108 | IRRILO | FRED | ATHLETISME CLUB DE | 108 | 1 | HM6 | 28:28:56 | 5:49:44 | 9:54:09 | 15:00:30 | 23:39:25 | 2:57:23 | |
109 | MOLINIE | NICOLAS | 151 | 20 | HM1 | 29:10:33 | 5:57:34 | 9:44:14 | 14:35:12 | 0:14:15 | 3:59:52 | ||
110 | ETHEVE | THIERRY | 67 | 14 | HM3 | 29:12:08 | 5:49:39 | 9:34:21 | 14:34:32 | 23:31:14 | 3:29:11 | ||
111 | GRONDIN | MARIE PIERRE | 95 | 3 | FM1 | 29:12:35 | 6:08:37 | 10:02:41 | 15:16:30 | 0:20:19 | 4:00:06 | ||
111 | HOARAU | DIDIER ALBERT | 100 | 13 | HM2 | 29:12:35 | 5:46:01 | 9:31:24 | 15:03:44 | 0:21:07 | 4:00:50 | ||
113 | VIENNE | EMILIE | SJTT | 229 | 4 | FM1 | 29:12:48 | 6:35:57 | 10:02:39 | 15:16:32 | 0:20:38 | 4:00:10 | |
114 | GALTIER | ELOI | 88 | 10 | HM0 | 29:13:06 | 5:55:58 | 9:44:11 | 14:35:05 | 0:11:23 | 3:32:17 | ||
115 | ZIBEL | REMY DOMINIQUE | 235 | 14 | HM2 | 29:18:30 | 6:21:50 | 9:45:30 | 14:58:00 | 23:29:47 | 3:11:57 | ||
116 | BOURGOIS | ISABELLE | 29 | 1 | FM2 | 29:37:52 | 6:38:01 | 10:29:17 | 15:29:22 | 0:54:12 | 4:20:47 | ||
117 | DOUBLE | JULIEN | TRAINING PERFORM CL | 60 | 15 | HM2 | 29:45:36 | 5:55:27 | 9:36:41 | 14:34:04 | 0:13:27 | 4:14:24 | |
118 | MAZEAU | FABRICE | 244 | 16 | HM2 | 29:49:07 | 6:28:32 | 10:54:54 | 15:26:13 | 0:49:01 | 4:42:20 | ||
119 | DOUIK | MATHIEU | COEUR DE PERFORMANC | 61 | 35 | HS | 30:10:50 | 5:52:43 | 9:36:09 | 14:03:03 | 23:17:28 | 4:16:33 | |
120 | MAHAFE KARIBY | JANUEL | 138 | 15 | HM3 | 30:35:17 | 6:01:01 | 10:18:12 | 15:27:40 | 0:47:30 | 4:51:45 | ||
121 | ALLYN | JEROME | 3 | 17 | HM2 | 30:52:28 | 5:49:48 | 9:51:44 | 15:27:42 | 1:18:09 | 5:31:06 | ||
122 | VALIN | MAXIMIN | 223 | 2 | HM6 | 30:52:35 | 5:55:25 | 9:44:50 | 14:58:04 | 1:17:04 | 5:31:09 | ||
123 | BEGUE | YVES MARIO | 22 | 1 | HM5 | 30:52:36 | 6:08:13 | 10:04:05 | 15:06:28 | 1:17:16 | 5:31:06 | ||
124 | BUTCHLE | AGATHE | CA DE LA PLAINE DES | 34 | 2 | FM5 | 31:44:58 | 6:20:18 | 9:59:15 | 15:37:20 | 2:27:39 | 6:37:08 | |
125 | HOARAU | JEAN FRANCOIS | 102 | 8 | HM4 | 32:26:50 | 5:35:42 | 9:34:10 | 15:34:37 | 2:20:34 | 7:00:10 | ||
126 | LESPINAS | MARILYN | 132 | 5 | FM1 | 33:01:46 | 5:26:51 | 8:52:30 | 14:52:44 | 2:27:37 | 7:32:53 | ||
127 | PAYET | VIRGINA | 174 | 6 | FM1 | 33:01:48 | 6:43:23 | 10:57:44 | 15:47:35 | 2:26:41 | 7:35:28 | ||
128 | PAYET | JULIEN | 173 | 11 | HM0 | 33:06:02 | 6:45:58 | 10:58:59 | 15:47:35 | 2:27:25 | 7:40:13 | ||
129 | BARROIS | ALEXANDRE | 12 | 36 | HS | 33:39:15 | 6:01:30 | 9:29:26 | 14:36:40 | 1:42:35 | 7:12:39 | ||
130 | BARROIS | DAMIEN | 13 | 1 | HE | 33:39:18 | 6:01:31 | 9:29:27 | 14:36:44 | 1:42:46 | 7:12:41 | ||
131 | RAFFRAY | LOIC | 184 | 21 | HM1 | 33:57:16 | 6:26:13 | 10:23:25 | 15:29:52 | 4:14:59 | 8:28:22 | ||
131 | RAFFRAY | WALE | 185 | 7 | FM1 | 33:57:16 | 6:26:13 | 10:22:58 | 15:29:53 | 4:14:56 | 8:28:22 | ||
133 | BEDOT | VICTOR | 18 | 37 | HS | 34:15:36 | 6:51:49 | 10:37:21 | 15:40:31 | 4:59:32 | 9:32:04 | ||
134 | FONTENEAU | ANTOINE | 84 | 18 | HM2 | 34:40:38 | 6:25:44 | 10:25:24 | 15:55:54 | 3:59:16 | 8:44:52 | ||
135 | BEAUVOIS | ARNAUD | 17 | 9 | HM4 | 34:40:39 | 6:32:27 | 10:42:30 | 15:55:50 | 3:59:12 | 8:44:54 | ||
136 | SAMBENOUN | MARCELIN | 198 | 2 | HM5 | 35:02:59 | 6:04:15 | 10:08:19 | 15:29:12 | 5:27:52 | 9:32:04 | ||
137 | HOARAU | SARA | DIMITILE SPORTS ACT | 107 | 1 | FM4 | 35:03:00 | 6:04:12 | 10:08:18 | 15:29:28 | 5:27:57 | 9:32:51 | |
138 | MOURGAMA | LUDOVIC | 160 | 22 | HM1 | 35:27:42 | 6:00:07 | 9:59:15 | 15:47:38 | 5:27:38 | 9:59:03 | ||
139 | BASTIAN VUILLAUME | ANNE-LISE | ST JO LE LA | 15 | 2 | FM3 | 35:27:44 | 6:30:03 | 10:25:26 | 15:43:54 | 6:29:08 | 9:59:15 | |
139 | BRASSAMIN | MAHEFANIRINA | CLUB ATHLETIQUE TOL | 31 | 2 | FM2 | 35:27:44 | 6:34:05 | 10:43:46 | 15:40:50 | 6:29:13 | 9:58:53 | |
139 | MAUDUIT | VINCENT | 143 | 16 | HM3 | 35:27:44 | 6:34:42 | 10:10:38 | 15:27:44 | 5:27:53 | 9:58:53 | ||
142 | VELIA | MIREILLE | 226 | 3 | FM3 | 35:27:46 | 5:59:31 | 9:34:28 | 15:06:26 | 6:29:17 | 9:58:54 | ||
143 | BLAS | MAURICE | 24 | 3 | HM5 | 35:27:59 | 6:22:20 | 10:01:01 | 15:39:04 | 6:29:22 | 9:59:03 |
CLASS. | NOM | PRENOM | CLUB | DOSSARD | CLAS. CATEG | CATEGORIE | TEMPS FINAL | TEMPS FOCFOC | TEMPS MARE A BOUE | TEMPS CILAOS | TEMPS DEBUT TAIBIT | TEMPS LES ORANGERS | TEMPS SANS SOUCIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAUTRON | JUDICAEL | CS SAINT DENIS ATHL | 200 | 1 | HM1 | 13:35:56 | 3:12:02 | 5:08:36 | 7:42:32 | 8:17:32 | 11:33:02 | 13:03:43 |
2 | FILAIN | GREGORY | ASSOCIATION CULTURE | 71 | 1 | HM0 | 14:14:55 | 3:19:01 | 5:24:35 | 8:03:16 | 8:44:07 | 12:07:05 | 13:40:04 |
3 | OLIVER | MATTHIEU | REUNION UNIVERSITE | 166 | 1 | HS | 14:50:54 | 3:33:33 | 5:55:05 | 8:33:34 | 9:04:30 | 12:42:31 | 14:16:22 |
4 | SCHUMACHER | NICOLAS | 203 | 2 | HM0 | 15:19:50 | 3:35:35 | 5:34:17 | 8:26:33 | 9:04:58 | 13:06:32 | 14:45:27 | |
5 | GARRY | NEAL | 89 | 2 | HS | 15:45:05 | 3:37:44 | 5:43:18 | 8:40:33 | 9:33:29 | 13:21:20 | 15:06:38 | |
6 | DESPRES | SIMON | 246 | 3 | HM0 | 16:21:33 | 3:37:42 | 6:10:12 | 9:16:23 | 10:01:09 | 14:00:36 | 15:38:58 | |
7 | FOLCHER | PIERRE | DOMINICAINE A | 75 | 3 | HS | 16:25:50 | 3:43:09 | 5:52:05 | 8:56:05 | 9:46:29 | 13:56:09 | 15:45:27 |
8 | MALINESOUCHETTY | ALAIN | 139 | 1 | HM3 | 16:29:45 | 3:47:59 | 6:12:12 | 9:19:42 | 10:03:43 | 14:05:02 | 15:55:52 | |
9 | MERCHER | JHONNY | CS SAINT DENIS ATHL | 144 | 2 | HM1 | 16:43:10 | 4:05:38 | 6:36:08 | 9:53:00 | 10:36:54 | 14:41:43 | 16:09:49 |
10 | AUSTRUY | FLORIAN | 10 | 4 | HS | 17:09:15 | 3:48:14 | 6:22:18 | 9:36:08 | 10:39:46 | 14:34:18 | 16:25:11 | |
11 | ZITTE | RAPHAEL | 236 | 4 | HM0 | 17:12:34 | 3:52:58 | 6:27:26 | 9:52:52 | 10:35:09 | 14:41:39 | 16:28:51 | |
12 | HUCHET | AMELIE | 242 | 1 | FS | 17:27:22 | 3:52:56 | 6:26:16 | 9:52:55 | 10:35:04 | 14:53:02 | 16:47:12 | |
