CILAOS WOMEN TRAIL
11 Mai 2024
CLASSEMENT SCRATCH CWT 2024
CLASSEMENT | NOM | PRENOM | CLUB | DOSSARD | CLAS. CATEGORIE | CATEGORIE | TEMPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAYET | XENA | TRAINING PERFORM CL | 385 | 1 | FS | 02:42:18 | |
2 | PERRIN | CLAIRE | ZOOM VOLT RUNNERS | 387 | 2 | FS | 02:42:32 | |
3 | DAGUIN | MANON | 129 | 3 | FS | 02:49:28 | ||
4 | TAURINES | CLAIRE | TRAINING PERFORM CL | 451 | 4 | FS | 02:49:47 | |
5 | MAURER | SANDRINE | 329 | 1 | FM0 | 02:53:35 | ||
6 | LECLAIR | ANNE | AS SAINT LOUISIENNE | 291 | 1 | FM3 | 02:56:44 | |
7 | MOREL | CLARINE | 6 | 1 | FM1 | 02:57:20 | ||
8 | GONTHIER | AMELIE | 211 | 5 | FS | 03:00:15 | ||
9 | MOULY | ESTELLE | CS SAINT DENIS ATHL | 357 | 6 | FS | 03:00:24 | |
10 | MOSSAN | ALIX | 355 | 7 | FS | 03:02:11 | ||
11 | TURPIN | JULIE ESTELLE | 472 | 8 | FS | 03:03:43 | ||
12 | BLOEBAUM | PAULINE | 54 | 2 | FM0 | 03:05:23 | ||
13 | DELVOYE | STEPHANIE | DENIV | 150 | 2 | FM3 | 03:05:52 | |
14 | REMOLIF | LEA | 413 | 9 | FS | 03:14:00 | ||
15 | PAYET | ISABELLE THERESE | CAPP | 379 | 1 | FM2 | 03:17:30 | |
16 | TAIDE | NICOLE RITA | 449 | 1 | FM5 | 03:17:31 | ||
17 | CASIRIAIN | MAITE | 93 | 10 | FS | 03:18:10 | ||
18 | DIETRICH | EMILIE | 157 | 11 | FS | 03:19:50 | ||
19 | LOUIS-JEAN | ESTELLE | 320 | 12 | FS | 03:19:52 | ||
20 | CHRISTINA | STECY | 112 | 13 | FS | 03:20:34 | ||
21 | POUDROUX | MELANIE | 400 | 1 | FM4 | 03:20:59 | ||
22 | BOYER | AURELIE | 67 | 3 | FM0 | 03:21:15 | ||
23 | DE LA HOGUE | LAURA | CAPOSS | 140 | 2 | FM1 | 03:21:24 | |
24 | HARAN - - RAZIN | LAIDA | 229 | 14 | FS | 03:21:54 | ||
25 | GRASSET-GOTHON | ANNA | 220 | 15 | FS | 03:22:04 | ||
26 | HUET | VIRGINIE | 245 | 16 | FS | 03:22:24 | ||
27 | MONTARON | NINA | 344 | 17 | FS | 03:23:13 | ||
28 | BARREYRE | LOU | 76 | 4 | FM0 | 03:23:24 | ||
29 | ARNOU | ALICE | 19 | 18 | FS | 03:23:46 | ||
30 | FRANSOLET | CAMILLE | 194 | 19 | FS | 03:25:29 | ||
31 | BOUFFART-GOUT | ANOUK | 61 | 20 | FS | 03:26:08 | ||
32 | CARMES | LENA | 91 | 21 | FS | 03:27:08 | ||
33 | ARROQUI | CAMILLE | 20 | 22 | FS | 03:27:36 | ||
34 | DAMOUR | REGINE | CAPP | 131 | 3 | FM3 | 03:27:37 | |
35 | DEGRYSE DIETRICH | ELODIE | 142 | 23 | FS | 03:28:00 | ||
36 | LE BRETON | MARGAUX | 275 | 24 | FS | 03:28:29 | ||
37 | BOYER | AURELIE | 68 | 5 | FM0 | 03:29:40 | ||
38 | LEPRINCE | MANON | 305 | 25 | FS | 03:30:37 | ||
39 | BELLEC | MURIEL | RUN ODYSSEA | 43 | 26 | FS | 03:30:53 | |
40 | COUDY | MARIE | 122 | 3 | FM1 | 03:30:56 | ||
41 | ARCHAMBAULT | NADEGE | 18 | 2 | FM4 | 03:31:51 | ||
42 | BENARD | ANNE-CLAIRE | 44 | 6 | FM0 | 03:31:52 | ||
43 | PAUSE | FLORENCE | 377 | 2 | FM2 | 03:32:19 | ||
44 | DARDENNES | MARGOT | 133 | 27 | FS | 03:32:39 | ||
45 | FRANCOIS | LEA | 191 | 28 | FS | 03:32:49 | ||
46 | GUILLOT | SOLEN | 225 | 29 | FS | 03:33:47 | ||
47 | DANJOU | CIDALIA | LA MONTAGNE ATHLETI | 132 | 4 | FM1 | 03:34:07 | |
48 | PIAUD | MALAURY | 392 | 30 | FS | 03:34:19 | ||
49 | PRALONG | BARBARA | 289 | 31 | FS | 03:34:34 | ||
50 | PADRE | ALICIA | 372 | 32 | FS | 03:34:41 | ||
51 | HOARAU | NATHALIE | 236 | 3 | FM2 | 03:35:18 | ||
52 | COLOMBEL | MELINA | 117 | 33 | FS | 03:35:45 | ||
53 | TRULES | ANGELIQUE | 468 | 7 | FM0 | 03:35:58 | ||
54 | SIRE | CLARA | 446 | 34 | FS | 03:37:36 | ||
55 | RENAUT | OPHELIE | CAPOSS | 414 | 8 | FM0 | 03:37:42 | |
56 | GUILLOUX | MARLENE | 226 | 35 | FS | 03:38:00 | ||
57 | EMERY | VALERIE | DENIV | 170 | 9 | FM0 | 03:40:31 | |
58 | GICQUEL | AZILIZ | 205 | 36 | FS | 03:41:11 | ||
59 | THONNON | CYRIELLE | 461 | 10 | FM0 | 03:41:43 | ||
60 | BOURHIS | CAROLE | 65 | 4 | FM2 | 03:42:21 | ||
61 | ANTOLIN | LAURIE | 16 | 37 | FS | 03:42:27 | ||
62 | ASPIS | HELENE | CAPOSS | 22 | 38 | FS | 03:43:21 | |
63 | BUTTARD | STEPHANIE | 82 | 4 | FM3 | 03:43:22 | ||
64 | LEMOND | MELISSA | 301 | 39 | FS | 03:43:55 | ||
65 | PAYET | CHRISTINE | 378 | 5 | FM1 | 03:44:05 | ||
66 | BEGUE | MARIE LAURA | 41 | 6 | FM1 | 03:44:36 | ||
67 | BRIOIS | FREDERIQUE | 75 | 5 | FM2 | 03:44:37 | ||
68 | BRIDON | DOLORES | 74 | 6 | FM2 | 03:44:40 | ||
69 | LEROUX | EMILIE | 308 | 7 | FM1 | 03:45:09 | ||
70 | MOREAU | MARIE | 437 | 40 | FS | 03:45:12 | ||
71 | LEGER | DELPHINE | DSA | 295 | 7 | FM2 | 03:45:51 | |
72 | COLLOMB | ALISSON | 116 | 11 | FM0 | 03:45:56 | ||
73 | ROSSIGNOL | ROMANE | 430 | 1 | FE | 03:45:58 | ||
74 | QUEGUINER | ALICE | 402 | 41 | FS | 03:45:59 | ||
75 | BENARD | CATHERINE | RUN ODYSSEA | 45 | 3 | FM4 | 03:46:03 | |
76 | BRIATTE BOUCHE | CLAIRE | 73 | 8 | FM1 | 03:46:32 | ||
77 | LIBESSART | LOUISE | CS SAINT DENIS ATHL | 312 | 42 | FS | 03:46:51 | |
78 | MAMBOURG | AGNES | 324 | 9 | FM1 | 03:47:03 | ||
79 | PAYET | JULIE | 380 | 10 | FM1 | 03:47:08 | ||
80 | DURIEUX | FANNY | 507 | 11 | FM1 | 03:47:15 | ||
81 | BARKO | LAURA | 31 | 43 | FS | 03:47:18 | ||
81 | MICHELLAND | ALICIA | 342 | 43 | FS | 03:47:18 | ||
83 | TOULLEC | GAELLE | 465 | 45 | FS | 03:47:20 | ||
84 | TREGOUET | MARIE PIERRE | 466 | 5 | FM3 | 03:47:31 | ||
85 | EL KHALLOUKI | NADIA | 169 | 46 | FS | 03:48:12 | ||
86 | PAYET | WILDA | CAPP | 384 | 8 | FM2 | 03:48:18 | |
87 | AVENARD | LEA | 24 | 47 | FS | 03:48:39 | ||
88 | DELATTE | PAULINE | 144 | 48 | FS | 03:49:28 | ||
89 | DEMULLIER | AURORE | 151 | 12 | FM0 | 03:50:07 | ||
90 | SIMON | MICHELLA | 445 | 9 | FM2 | 03:50:11 | ||
91 | RIVIERE | PRISCILLIA | 426 | 13 | FM0 | 03:50:40 | ||
92 | GRONDIN | MARY PIERRE | 221 | 12 | FM1 | 03:50:44 | ||
93 | LEBON | ELODIE REINE GUY | 286 | 13 | FM1 | 03:50:45 | ||
94 | SAVATTE | MAEVA | 509 | 49 | FS | 03:50:46 | ||
95 | BLASIN | MELODIE | 53 | 10 | FM2 | 03:51:11 | ||
96 | LE BARS | LOUISE | 274 | 50 | FS | 03:51:38 | ||
97 | TESSON | CAROLINE | 456 | 14 | FM0 | 03:51:46 | ||
98 | HOAREAU | RACHEL | 243 | 51 | FS | 03:51:54 | ||
99 | BENARD-POURBAIX | LAURENCE | AS SAINT LOUISIENNE | 46 | 11 | FM2 | 03:52:02 | |
100 | SERY | FLORELLE | 442 | 15 | FM0 | 03:52:43 | ||
101 | GLINTZBECK | AGATHE | 208 | 52 | FS | 03:53:15 | ||
102 | GONTHIER | RACHEL | 213 | 16 | FM0 | 03:53:37 | ||
103 | LIMIER | LAURENCE | 315 | 53 | FS | 03:53:46 | ||
104 | AIDAT | CIRCEE | 5 | 54 | FS | 03:53:50 | ||
105 | DELVAL | MANON | CA BEGLAIS | 149 | 55 | FS | 03:53:51 | |
105 | LEDERMANN | ZOE | 293 | 55 | FS | 03:53:51 | ||
107 | GROSS | SOPHIE | 223 | 17 | FM0 | 03:54:06 | ||
108 | GERMAIN | JESSIE | 204 | 14 | FM1 | 03:54:58 | ||
109 | ALLIOUX | AMELIE | 9 | 57 | FS | 03:55:19 | ||
110 | GOMINARD | ANAIS | 210 | 58 | FS | 03:55:28 | ||
111 | VILETTE | MARIE | 491 | 59 | FS | 03:55:38 | ||
112 | CANONNE | ZOE | 90 | 60 | FS | 03:55:46 | ||
112 | GERBAL | ZELIE | 203 | 60 | FS | 03:55:46 | ||
112 | HUREL | CLEMENCE | 246 | 60 | FS | 03:55:46 | ||
115 | GIRAUD | CECILIA | 207 | 18 | FM0 | 03:56:14 | ||
116 | PECQUEUR | SOPHIE | 386 | 63 | FS | 03:56:19 | ||
117 | GALLARD | AMANDINE | 198 | 64 | FS | 03:56:58 | ||
118 | LABEROU | EMMA | 264 | 65 | FS | 03:57:43 | ||
119 | BEAUVAL | LOLA | 39 | 66 | FS | 03:57:50 | ||
120 | VALLERIAN | AMANDINE | 477 | 15 | FM1 | 03:57:53 | ||
121 | SERVAT | AUDREY | 441 | 19 | FM0 | 03:58:33 | ||
122 | SERY | SARAH | 443 | 16 | FM1 | 03:58:34 | ||
123 | COUDER | CLAIRE | 121 | 67 | FS | 03:58:41 | ||
124 | CHARVAIS | FANNY | 106 | 68 | FS | 03:58:56 | ||
124 | MORIN | SOLENE | 354 | 69 | FS | 03:58:56 | ||
126 | GONTHIER | SOPHIE | 214 | 12 | FM2 | 03:59:15 | ||
127 | BAES | LAURA | RUN ODYSSEA | 26 | 70 | FS | 03:59:20 | |
128 | HOARAU | MARIE EVELINE | 235 | 4 | FM4 | 04:00:42 | ||
129 | LEBLANC | LAETITIA | 285 | 71 | FS | 04:00:48 | ||
130 | FONTAINE | ALINE | 185 | 72 | FS | 04:00:51 | ||
131 | CHAILLOT | FLORINE | 100 | 73 | FS | 04:01:14 | ||
132 | FLORANCE | ISABELLE | ASSOCIATION SPORTIV | 183 | 17 | FM1 | 04:01:24 | |
133 | ABBEZZOT | MARIE CINDY | AS SAINT LOUISIENNE | 1 | 18 | FM1 | 04:01:50 | |
134 | PATCHIE | CINDY | 376 | 74 | FS | 04:02:05 | ||
135 | GENNESSEAUX | JULIE | 202 | 20 | FM0 | 04:02:26 | ||
136 | TURPIN | AUDREY | 470 | 75 | FS | 04:02:34 | ||
137 | MAROUDE | JESSY | AS SAINT LOUISIENNE | 328 | 13 | FM2 | 04:02:35 | |
138 | DUVERGER | SANDRINE | OUEST TRAIL REUNION | 168 | 6 | FM3 | 04:02:36 | |
139 | BREUIL | STELLIANE | ACSL | 72 | 21 | FM0 | 04:02:59 | |
140 | MULA | BLANDINE | 361 | 76 | FS | 04:03:00 | ||
141 | BARONNET | JUSTINE | 32 | 77 | FS | 04:03:10 | ||
142 | JALBY | SARAH | 248 | 78 | FS | 04:03:12 | ||
143 | TIOUIRA | MARIE SYRIELLE | 462 | 2 | FE | 04:03:14 | ||
144 | LAMBIN | MEGANE | 265 | 79 | FS | 04:03:33 | ||
145 | RIOM BERLAND | VALERIE | 420 | 2 | FM5 | 04:04:02 | ||
146 | DE GAILLANDE | RACHEL | 139 | 14 | FM2 | 04:04:15 | ||
147 | NAPAL | MAGALI | 364 | 19 | FM1 | 04:04:25 | ||
148 | CRETIN | ANAIS | 127 | 80 | FS | 04:04:31 | ||
149 | MOREAU | CATHERINE | 345 | 15 | FM2 | 04:05:09 | ||
150 | RENE | YASMINA | 415 | 22 | FM0 | 04:05:30 | ||
151 | GONTHIER | MARIE-LAURE | 212 | 7 | FM3 | 04:06:33 | ||
152 | DA ROCHA | CORALIE | 128 | 81 | FS | 04:06:55 | ||
153 | PRALONG | CECILIA | 189 | 82 | FS | 04:07:01 | ||
154 | DRAPPIER | CHARLENE | 163 | 83 | FS | 04:07:07 | ||
155 | TURPIN | MARIE ODILE | 473 | 5 | FM4 | 04:07:10 | ||
156 | ROBERT | SABRINA | 429 | 16 | FM2 | 04:07:41 | ||
157 | LIEUTIER | ERIKA | 313 | 17 | FM2 | 04:08:04 | ||
158 | RICHARTE | AURELIE | 418 | 23 | FM0 | 04:08:06 | ||
159 | ENGUEHARD | LENA | 171 | 84 | FS | 04:08:10 | ||
160 | PLANTE | ELOISE | 398 | 24 | FM0 | 04:08:44 | ||
161 | DUMONT | CLEMENCE | 167 | 85 | FS | 04:08:57 | ||
162 | PERRIN | NINA | 388 | 86 | FS | 04:10:02 | ||
163 | CANONGE | ANAIS | 89 | 87 | FS | 04:10:13 | ||
164 | BOURASS | LAAZIZA | 64 | 20 | FM1 | 04:10:22 | ||
165 | BOISTEL | LAURENE | 55 | 88 | FS | 04:10:28 | ||
166 | ETHEVE | DANY | 175 | 1 | FM6 | 04:10:29 | ||
167 | CHEUNG SING LING | MATHILDE | 109 | 89 | FS | 04:10:35 | ||
167 | COULON | YSALINE | 123 | 90 | FS | 04:10:35 | ||
169 | GINEVRA | DIANE | 206 | 91 | FS | 04:10:37 | ||
169 | PINCIN | LAETITIA | 395 | 91 | FS | 04:10:37 | ||
171 | DIETSCH | STEPHANIE | 158 | 93 | FS | 04:11:19 | ||
172 | WIART | MELANIE | 503 | 25 | FM0 | 04:11:24 | ||
173 | PAYET | MARIE PATRICIA | 381 | 26 | FM0 | 04:11:27 | ||
174 | GAILLARD | ALICE | 196 | 94 | FS | 04:11:35 | ||
175 | LEICHNIG | MATHILDE | 298 | 21 | FM1 | 04:12:44 | ||
176 | LECHAPLAIS | CLARA | 290 | 95 | FS | 04:12:45 | ||
177 | PAPEGAY | FLAVIA | 374 | 96 | FS | 04:13:42 | ||
178 | LE POUESARD | BLANDINE | 283 | 97 | FS | 04:13:45 | ||
179 | RIGODANZO | ALEXIA | AC SAINT-LEU | 419 | 22 | FM1 | 04:15:12 | |
180 | TURPIN | FANNY | AS SAINT LOUISIENNE | 471 | 98 | FS | 04:15:24 | |
181 | BUISSET | MARCIA | 80 | 99 | FS | 04:15:34 | ||
182 | LEBRETON | ELODIE | AS SAINT LOUISIENNE | 287 | 100 | FS | 04:15:56 | |
183 | SCHEMBRI | EMMA | 438 | 101 | FS | 04:16:11 | ||
184 | TAVERNIER | ZAHARA | 452 | 23 | FM1 | 04:16:14 | ||
185 | PROUX | MARIE-AMELIE | 401 | 102 | FS | 04:16:26 | ||
186 | JARS | JULIA | 249 | 103 | FS | 04:16:32 | ||
187 | BOUGETTE | PHILIPPINE | 62 | 104 | FS | 04:16:36 | ||
188 | PONCELET | KARENE | 399 | 105 | FS | 04:16:40 | ||
189 | MOFFROID LAJUS | MARION | 343 | 27 | FM0 | 04:17:01 | ||
190 | PERSEE | MARIE | 389 | 8 | FM3 | 04:17:11 | ||
191 | LEBIAN | PAULETTE | CAPP | 284 | 3 | FM5 | 04:17:12 | |
192 | DALLEAU | AURELIE | 130 | 28 | FM0 | 04:17:17 | ||
193 | BONIFAIS | NATHALIE | DENIV | 57 | 18 | FM2 | 04:18:28 | |
193 | RIBECQ | SANDRA | DENIV | 417 | 9 | FM3 | 04:18:28 | |
195 | ADAM | STEPHANIE | 2 | 24 | FM1 | 04:18:36 | ||
196 | LECOCQ | CELINE | 292 | 19 | FM2 | 04:18:55 | ||
197 | JISTA | SABINE | 253 | 10 | FM3 | 04:19:25 | ||
198 | VIGNAL | VANESSA | 490 | 25 | FM1 | 04:19:55 | ||
199 | HOARAU | SYLVIE | AS SAINT LOUISIENNE | 238 | 20 | FM2 | 04:19:56 | |
200 | BEAUDOUIN | JULIA | 38 | 106 | FS | 04:19:57 | ||
201 | HOARAU | REINE MAY | 237 | 6 | FM4 | 04:19:58 | ||
202 | DUCLOS | SALOME | 164 | 107 | FS | 04:20:03 | ||
203 | LAUFERON | MARGAUX | 271 | 108 | FS | 04:20:09 | ||
204 | KOSLOWSKI | MARYEVE | 262 | 26 | FM1 | 04:20:16 | ||
205 | MALFILATRE | MARIE | 323 | 109 | FS | 04:20:30 | ||
206 | NOURRY | MATHILDE | 367 | 110 | FS | 04:20:39 | ||
207 | ROUSSET | EMMA | 433 | 111 | FS | 04:20:43 | ||
208 | PICARD | MURIELLE | 394 | 112 | FS | 04:20:51 | ||
209 | LE BRUN | ROMANE | 277 | 113 | FS | 04:21:11 | ||
210 | DENIS | GWENDOLINE | 152 | 114 | FS | 04:21:41 | ||
211 | LE LAY | SUZIE | 282 | 115 | FS | 04:21:50 | ||
212 | PAYET | NATHALIE | AS SAINT LOUISIENNE | 383 | 7 | FM4 | 04:22:23 | |
213 | THOMAS | MARION | 460 | 27 | FM1 | 04:22:24 | ||
214 | MOUTOUCOMARAPOULE | MARIE-FRANCOISE | AC SAINT-LEU | 359 | 11 | FM3 | 04:22:30 | |
215 | DAVID | ALICIA | 136 | 116 | FS | 04:22:32 | ||
216 | RATSIMIJERISON | CLARA | 409 | 117 | FS | 04:23:29 | ||
217 | RIVIERE | JOCELYNE | 422 | 21 | FM2 | 04:23:36 | ||
218 | FONTAINE | MORGANE LAURE | 188 | 29 | FM0 | 04:23:37 | ||
219 | TURBANT | CHRISTELLE | 469 | 28 | FM1 | 04:24:04 | ||
220 | VETILLARD | MARINE | 484 | 118 | FS | 04:24:45 | ||
221 | VETILLARD | VIOLENE | 485 | 119 | FS | 04:24:46 | ||
222 | CALAO | FABIENNE | 84 | 12 | FM3 | 04:24:48 | ||
223 | HOARAU | CORALIE | CAPOSS | 232 | 120 | FS | 04:25:37 | |
224 | KACZORWSKI | BARBARA | AC ENTENTE NORD SAI | 256 | 121 | FS | 04:25:55 | |
225 | HUBERT | MARJELINE | 244 | 29 | FM1 | 04:26:09 | ||
226 | GUION | MARINE | 227 | 122 | FS | 04:26:16 | ||
227 | PIQUERAS | ALICIA | 396 | 123 | FS | 04:26:44 | ||
228 | PETIT | SYDNE | AC SAINT-LEU | 390 | 30 | FM0 | 04:26:47 | |
229 | CLAIN | CHRISTELLE | 113 | 30 | FM1 | 04:26:49 | ||
230 | L'HOSTIS | ANNA | 311 | 124 | FS | 04:26:54 | ||
231 | BOYER | DORIANE | 69 | 31 | FM0 | 04:27:08 | ||
232 | DAUTRICOURT | ADELINE | 134 | 125 | FS | 04:27:15 | ||
233 | LOCQUENEUX | MYRIAM | 317 | 32 | FM0 | 04:27:18 | ||
234 | RAVOUX | LEA | 410 | 33 | FM0 | 04:27:26 | ||
235 | FILAIN | ANGELA | 224 | 31 | FM1 | 04:27:30 | ||
236 | JOUEST | CELINE | RUN ODYSSEA | 254 | 13 | FM3 | 04:28:04 | |
237 | CANO | JULIE | 88 | 32 | FM1 | 04:28:27 | ||
238 | MERANCIENNE | MARINE | 334 | 126 | FS | 04:28:50 | ||
239 | CAUCHEPIN | CELINE | 94 | 14 | FM3 | 04:29:24 | ||
240 | BETHUEL-TROUBOUL | TIPHAINE | 51 | 22 | FM2 | 04:30:17 | ||
241 | LENFANT | PAULINE | 302 | 3 | FE | 04:30:26 | ||
242 | FRANGEUL | ESTELLE | 192 | 127 | FS | 04:30:45 | ||
243 | BAUDRY | GISELE | 35 | 34 | FM0 | 04:30:54 | ||
243 | LE GUILLOU | DELPHINE | 280 | 33 | FM1 | 04:30:54 | ||
245 | BARBOU | MARIE-CLEMENTINE | 29 | 34 | FM1 | 04:30:55 | ||
246 | MAROTEAU | AGATHE | 327 | 128 | FS | 04:31:01 | ||
247 | GONZALEZ | MARIE-ANGE | 215 | 4 | FM5 | 04:31:26 | ||
248 | HOARAU | ANDREA | 230 | 129 | FS | 04:33:38 | ||
249 | CHATELUS | ELOISE | 107 | 130 | FS | 04:33:43 | ||
250 | VUICHARD--BOUVET | JULIETTE | 499 | 131 | FS | 04:33:44 | ||
251 | DELBOS | CELIA | 146 | 132 | FS | 04:33:45 | ||
252 | MOUTOUCOMARAPOULLE | OUMA | DENIV | 360 | 35 | FM0 | 04:33:53 | |
253 | FITE | ISABELLE | 182 | 23 | FM2 | 04:34:37 | ||
254 | BARBIER | LUCILE | 28 | 133 | FS | 04:35:29 | ||
255 | HOAREAU | CORINE | 240 | 8 | FM4 | 04:35:33 | ||
256 | BURRER | CLAIRE | 81 | 36 | FM0 | 04:36:06 | ||
257 | BENOIT | PERRINE | 47 | 37 | FM0 | 04:36:17 | ||
258 | COSME | LEA | 119 | 134 | FS | 04:36:19 | ||
259 | OSTY | AMELIE | 368 | 135 | FS | 04:36:32 | ||
260 | CHARITER | SABRINA | 102 | 35 | FM1 | 04:36:35 | ||
261 | FROGER | CENDRINE | 195 | 24 | FM2 | 04:37:57 | ||
262 | THERY | MARION | 458 | 38 | FM0 | 04:38:16 | ||
263 | GRONDIN | SYLVIE | 222 | 39 | FM0 | 04:38:19 | ||
264 | RAMASSAMY | EMILIENNE | 408 | 5 | FM5 | 04:39:20 | ||
265 | DELOS | PERRINE | 148 | 136 | FS | 04:39:34 | ||
266 | TETIA | ADELINE | 457 | 36 | FM1 | 04:41:10 | ||
267 | LEROY | FABIENNE | PREPATRAIL | 309 | 25 | FM2 | 04:41:21 | |
268 | RIVIERE | MARIE-LAURE | 424 | 137 | FS | 04:41:33 | ||
269 | VINGUEDASSALOM | SANDRINE | 493 | 40 | FM0 | 04:41:40 | ||
270 | MEISSONNIER | GAELLE | 331 | 138 | FS | 04:42:42 | ||
271 | BROCHIER | BERENGERE | 78 | 139 | FS | 04:42:43 | ||
272 | RADENAC | FANNY | 404 | 41 | FM0 | 04:43:01 | ||
273 | WOLFF | NELLY | 504 | 140 | FS | 04:43:12 | ||
274 | BEDROSSIAN | ELODIE | ACOSL | 40 | 37 | FM1 | 04:43:26 | |
275 | HOARAU | LARISSA | 233 | 38 | FM1 | 04:43:51 | ||
276 | FOCCI | ANGELA | 184 | 42 | FM0 | 04:44:01 | ||
277 | MOTHERE | BERTRICE | 356 | 9 | FM4 | 04:44:14 | ||
278 | RENNEVILLE | GENEVIEVE | 416 | 10 | FM4 | 04:44:47 | ||
279 | ETRAYEN | JENNIFER | 177 | 43 | FM0 | 04:44:49 | ||
279 | MEKACHERA | NADIA | DENIV | 332 | 39 | FM1 | 04:44:49 | |
281 | LEICHNIG | SYLVIE | 299 | 15 | FM3 | 04:44:50 | ||
282 | VAN EECKHOUT | SABRINA | 479 | 40 | FM1 | 04:44:55 | ||
283 | ROBERT | CLARISSE | 427 | 16 | FM3 | 04:44:58 | ||
284 | VINCENT | JULIETTE | 492 | 44 | FM0 | 04:46:16 | ||
285 | PANNETIER | MARION | 373 | 45 | FM0 | 04:46:17 | ||
286 | LASCAR | JUSTINE | 269 | 46 | FM0 | 04:46:58 | ||
287 | DE FAYS | CLAIRE | 138 | 141 | FS | 04:48:14 | ||
288 | LEROUX | ALISON | 306 | 142 | FS | 04:48:18 | ||
289 | VUEZ | JOANA | 497 | 47 | FM0 | 04:48:21 | ||
290 | VERMOND | JULIE | 483 | 48 | FM0 | 04:49:17 | ||
291 | VIENNE | GAELLE | 489 | 49 | FM0 | 04:49:27 | ||
292 | STEINMETZ | ANGELIQUE | 447 | 26 | FM2 | 04:49:32 | ||
293 | DEFFAINS | ELISE | CAPOSS | 141 | 143 | FS | 04:49:35 | |
294 | LAMY | MARIE SOPHIE | 266 | 27 | FM2 | 04:49:45 | ||
295 | SALEH | BEATRICE | 435 | 50 | FM0 | 04:50:10 | ||
296 | MEZINO LAURET | MARIE THE | 341 | 6 | FM5 | 04:50:21 | ||
297 | VANJY | MARIE LINE | 481 | 17 | FM3 | 04:50:29 | ||
298 | APOUTOU | BARBARA | 17 | 41 | FM1 | 04:50:34 | ||
299 | VOISIN | SANDRINE | 495 | 28 | FM2 | 04:50:46 | ||
300 | ES SAKHI | MYRIAM | 172 | 144 | FS | 04:51:07 | ||
301 | VANDROME | CAMILLE | 480 | 145 | FS | 04:51:14 | ||
302 | MEYER | EMILIE | 340 | 146 | FS | 04:51:16 | ||
303 | AUBERT | MATHILDE | 23 | 147 | FS | 04:52:13 | ||
304 | KENKLE | ISABELLE | AS SAINT LOUISIENNE | 258 | 29 | FM2 | 04:52:23 | |
305 | TECHER | MELISSA VERONIQUE | 453 | 148 | FS | 04:53:26 | ||
306 | BOUVIER | MARIE JOSIE | 66 | 30 | FM2 | 04:54:55 | ||
307 | CONSEIL | CLEMENTINE | TEAM CILAOS | 512 | 51 | FM0 | 04:55:13 | |
308 | BOYER | PAULINE | 71 | 149 | FS | 04:55:20 | ||
309 | MARIMA | LYNE CLAUDE | AC ENTENTE NORD SAI | 326 | 7 | FM5 | 04:55:32 | |
310 | BONNET | CHARLENE | AS SAINT LOUISIENNE | 58 | 52 | FM0 | 04:55:40 | |
311 | GALHAUT | JESSY | AC SAINT-LEU | 197 | 31 | FM2 | 04:55:41 | |
312 | LEGAST | GWEN | 294 | 53 | FM0 | 04:55:45 | ||
313 | LE DU | MAINA | 279 | 54 | FM0 | 04:56:02 | ||
314 | DELATTE | JULIE | 143 | 55 | FM0 | 04:56:57 | ||
315 | VIENNE | AURELIE | 488 | 56 | FM0 | 04:57:42 | ||
316 | MAREST | SANDRA | 325 | 32 | FM2 | 04:58:02 | ||
317 | ROUCHOUSE | SOLENE | 431 | 150 | FS | 04:58:43 | ||
318 | TOLRON | LAURIE-ANNE | 463 | 57 | FM0 | 05:00:06 | ||
319 | CHARLETTINE | MARIE NATHALIE | 103 | 42 | FM1 | 05:00:14 | ||
320 | JETTER | SABRINA | 252 | 18 | FM3 | 05:00:24 | ||
321 | AGRAFEUIL | CINDY | 4 | 43 | FM1 | 05:00:25 | ||
322 | DERHE | THAIS | 153 | 151 | FS | 05:00:26 | ||
323 | SEROT | MARION | 439 | 152 | FS | 05:01:32 | ||
324 | SALEZ | AUDE | DSA | 436 | 58 | FM0 | 05:01:40 | |
325 | GARCIA | MARTA | 201 | 59 | FM0 | 05:02:00 | ||
326 | REBECCHI | AURELIA | DENIV | 411 | 60 | FM0 | 05:02:06 | |
327 | GARCIA | LAURALY | 199 | 153 | FS | 05:02:50 | ||
328 | GRAMME | NOEMIE | 219 | 61 | FM0 | 05:02:52 | ||
329 | DIEBOLT | TINIA | 156 | 19 | FM3 | 05:04:07 | ||
330 | STORA | SOPHIE | 448 | 20 | FM3 | 05:04:24 | ||
331 | BASSAN | YANNIKE | 34 | 33 | FM2 | 05:05:39 | ||
332 | BONFILS | VALERIANNE | 56 | 62 | FM0 | 05:05:49 | ||
333 | HOARAU | CONSTANCE | 231 | 154 | FS | 05:06:41 | ||
334 | LEMAN | MARIE-ANGELIQUE | 300 | 63 | FM0 | 05:06:51 | ||
335 | QUEMAR | MAELLA | 403 | 155 | FS | 05:06:54 | ||
336 | CARO | PAULETTE | 92 | 11 | FM4 | 05:06:55 | ||
337 | COURBIN | ERICKA | 125 | 44 | FM1 | 05:07:09 | ||
338 | NARDY | GWENAELLE | TRIATHLON CLUB DE S | 365 | 45 | FM1 | 05:07:18 | |
339 | ETHEVE | MANUREVA | 176 | 64 | FM0 | 05:09:16 | ||
