Bienvenue sur le site officiel de Randorun OI et
Bienvenue dans l’aventure!
« TOUS LES TRAILS 100% REUNION »
RAID 974 et SEMI RAID 974
LA TRAVERSEE INTEGRALE DE L’ILE
28 et 29 Juin 2025
LES CLASSEMENTS :
CLASSEMENT | NOM | PRENOM | DOSSARD | CLAS. CATEG | CATEGORIE | TEMPS FINAL | TPS ORANGERS | TPS A MARLA | TPS A CILAOS | TPS A LA RN3 | TPS TEXTOR | TPS FOC-FOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELLE | PAOLO | 193 | 1 | HS | 14:55:19 | 1:57:07 | 3:52:54 | 5:20:12 | 9:18:54 | 10:36:43 | 12:02:52 |
2 | LOPEO | AUBIN | 134 | 2 | HS | 15:36:12 | 2:08:38 | 4:26:48 | 6:09:41 | 10:00:43 | 11:34:14 | 12:49:50 |
3 | FILAIN | GREGORY | 78 | 1 | HM0 | 15:56:11 | 1:57:25 | 4:04:26 | 5:40:26 | 9:24:09 | 11:01:02 | 12:28:15 |
4 | HADOUX | EMMANUEL | 105 | 1 | HM2 | 16:19:38 | 2:07:09 | 4:33:38 | 6:19:36 | 10:04:52 | 11:29:54 | 12:51:41 |
5 | MONGE | DIMITRI | 150 | 2 | HM0 | 16:59:32 | 2:16:37 | 4:43:27 | 6:31:44 | 10:37:18 | 12:15:05 | 13:38:33 |
6 | FRERE | CHARLES | 87 | 3 | HS | 16:59:33 | 2:27:27 | 4:51:44 | 6:40:48 | 10:59:26 | 12:23:07 | 13:45:37 |
7 | MAILLOT | VALENTIN | 139 | 3 | HM0 | 16:59:36 | 2:15:29 | 4:40:59 | 6:30:41 | 10:45:46 | 12:17:08 | 13:45:11 |
8 | MAILLOT | DAVID | 136 | 4 | HM0 | 17:18:43 | 2:10:40 | 4:38:46 | 6:37:39 | 11:06:22 | 12:41:56 | 13:58:09 |
9 | ALLOU | NICOLAS | 2 | 2 | HM2 | 17:21:56 | 2:23:03 | 4:53:44 | 6:42:30 | 10:59:17 | 12:42:28 | 14:10:05 |
10 | HESS | NICOLAS | 109 | 4 | HS | 17:28:11 | 2:20:34 | 4:51:00 | 6:40:48 | 11:01:10 | 12:39:43 | 14:02:33 |
11 | FONTAINE | EMMANUEL | 81 | 3 | HM2 | 18:01:31 | 2:24:07 | 4:53:41 | 6:57:47 | 11:36:31 | 13:05:00 | 14:27:46 |
12 | RIVIERE | JEAN DAMIEN | 166 | 1 | HM1 | 18:02:12 | 2:23:23 | 5:06:50 | 6:59:50 | 11:18:32 | 12:48:51 | 14:21:38 |
13 | PAYET | STEPHANE JP | 159 | 4 | HM2 | 18:10:57 | 2:14:33 | 4:58:11 | 6:51:26 | 11:34:04 | 13:12:11 | 14:36:59 |
14 | GONTHIER | PATRICK | 97 | 2 | HM1 | 19:09:34 | 2:37:19 | 5:35:55 | 7:44:32 | 12:35:20 | 14:19:11 | 15:45:15 |
15 | HOARAU | NICAISE | 113 | 3 | HM1 | 20:13:35 | 2:35:31 | 5:26:55 | 7:55:08 | 12:53:12 | 14:52:36 | 16:26:34 |
16 | BAPTISTE | OLIVIER | 12 | 5 | HS | 20:23:59 | 2:17:07 | 4:58:25 | 7:00:52 | 12:36:51 | 14:28:41 | 16:07:54 |
17 | GAILLARD | PASCAL | 88 | 1 | HM5 | 20:43:06 | 2:27:21 | 5:12:00 | 7:21:00 | 12:17:35 | 14:19:19 | 15:50:23 |
18 | MOISAN | ARNAUD | 149 | 4 | HM1 | 21:18:48 | 2:27:10 | 5:15:01 | 7:33:00 | 12:42:43 | 14:36:28 | 16:20:45 |
19 | AUTRET | DAVID | 7 | 5 | HM0 | 21:18:49 | 2:38:27 | 5:27:53 | 7:34:04 | 12:42:46 | 14:36:29 | 16:20:45 |
20 | DEVAUTOUR | QUENTIN | 66 | 6 | HS | 21:18:50 | 2:30:17 | 5:14:59 | 7:33:06 | 12:42:51 | 14:37:07 | 16:20:52 |
21 | TRAZIC | JEROME | 186 | 1 | HM3 | 21:37:39 | 2:39:23 | 5:25:41 | 7:34:04 | 12:52:45 | 14:54:27 | 16:43:06 |
22 | BAGES | MATHIEU | 9 | 7 | HS | 21:37:50 | 2:38:32 | 5:25:38 | 7:37:01 | 12:52:48 | 15:03:17 | 16:44:10 |
23 | CAPITAINE | THEO | 36 | 8 | HS | 21:38:29 | 2:39:33 | 5:29:41 | 7:34:06 | 12:29:33 | 14:19:56 | 15:56:43 |
24 | GRONDIN | JEAN-BAPTISTE | 101 | 1 | HM4 | 21:39:20 | 2:28:38 | 5:25:57 | 7:44:46 | 13:11:54 | 15:14:05 | 16:59:53 |
24 | MARCHAND | ANTOINE | 142 | 6 | HM0 | 21:39:20 | 2:39:16 | 5:35:51 | 7:52:25 | 13:17:11 | 15:14:05 | 16:55:54 |
26 | FILOMAR | ETIENNE | 79 | 5 | HM1 | 21:59:52 | 2:46:09 | 5:45:53 | 8:04:26 | 14:01:03 | 15:52:13 | 17:31:03 |
27 | HUSS | MATTHIEU | 117 | 6 | HM1 | 22:54:00 | 2:30:01 | 5:29:50 | 7:38:45 | 13:24:41 | 15:33:32 | 17:19:50 |
28 | COURTOIS | JULIEN | 51 | 9 | HS | 22:54:02 | 5:57:38 | 8:06:05 | 13:54:43 | 15:40:40 | 17:36:31 | |
29 | FONTAINE | OLIVIER | 83 | 10 | HS | 23:02:59 | 2:38:25 | 5:40:45 | 8:00:47 | 14:20:45 | 16:19:18 | 18:06:02 |
30 | GRONDIN | SAMUEL | 103 | 5 | HM2 | 23:13:56 | 2:31:32 | 5:13:56 | 7:42:13 | 13:18:19 | 15:11:40 | 17:19:49 |
31 | ESPICIER | JOEL | 73 | 2 | HM3 | 23:14:22 | 2:37:23 | 5:32:45 | 7:40:16 | 13:03:00 | 15:09:53 | 17:19:30 |
32 | GARCIA | RAPHAEL | 91 | 11 | HS | 23:30:33 | 2:49:32 | 5:55:22 | 8:19:07 | 14:14:27 | 16:25:25 | 18:01:07 |
33 | BOUTIN | CHARLES | 30 | 12 | HS | 23:39:34 | 2:31:39 | 5:42:11 | 8:03:37 | 14:44:27 | 16:46:13 | 18:32:41 |
34 | BALAGUER | CEDRIC | 11 | 7 | HM1 | 24:02:48 | 2:53:03 | 6:14:02 | 8:38:38 | 14:36:12 | 16:57:35 | 18:57:39 |
35 | CUVELIER | PHILIPPE | 52 | 6 | HM2 | 24:02:50 | 2:53:13 | 6:07:08 | 8:36:35 | 15:08:11 | 17:24:56 | 19:10:17 |
36 | LOUMAGNE | JEAN-PASCAL | 135 | 3 | HM3 | 24:03:12 | 2:53:07 | 6:13:58 | 8:38:28 | 14:36:13 | 16:57:33 | 18:57:44 |
37 | BELLIER | OLIVIER | 20 | 8 | HM1 | 24:19:43 | 3:05:43 | 6:32:25 | 9:16:36 | 15:19:22 | 17:24:22 | 19:14:22 |
38 | SAMBRENON | JEREMY | 174 | 9 | HM1 | 24:27:17 | 2:57:06 | 6:32:03 | 9:23:35 | 15:59:41 | 17:46:10 | 19:41:17 |
39 | COGNET | JEROME | 46 | 4 | HM3 | 24:27:18 | 3:03:17 | 6:20:11 | 8:44:42 | 14:48:39 | 16:53:01 | 18:52:31 |
40 | DE BONHOME | LOUISE | 61 | 1 | FS | 24:32:40 | 2:51:57 | 6:01:53 | 8:18:08 | 14:28:14 | 16:25:25 | 18:16:36 |
41 | BUCCO | RONAN | 31 | 13 | HS | 24:42:23 | 2:36:03 | 5:34:36 | 8:00:55 | 14:08:05 | 16:12:18 | 18:11:55 |
42 | LE GUENNEC | YOHANN | 128 | 14 | HS | 24:44:46 | 2:34:49 | 5:34:35 | 8:00:55 | 14:08:06 | 16:12:19 | 18:11:56 |
43 | GARES | THIBAULT | 92 | 15 | HS | 24:52:56 | 2:58:13 | 6:07:07 | 8:38:43 | 14:29:57 | 16:51:12 | 18:57:48 |
44 | BOULET | GAETAN | 27 | 16 | HS | 25:18:53 | 2:50:02 | 5:43:39 | 8:04:54 | 13:48:26 | 16:08:45 | 18:18:18 |
45 | DAUCHEZ | MATHIAS | 59 | 5 | HM3 | 25:27:56 | 2:53:18 | 6:16:08 | 8:47:29 | 15:14:08 | 17:26:36 | 19:22:33 |
46 | HOAREAU | CEDRIC | 115 | 7 | HM0 | 25:29:31 | 2:54:31 | 6:28:11 | 8:54:58 | 16:04:38 | 17:46:10 | 19:41:15 |
47 | SIGRIST | FREDERIC | 177 | 6 | HM3 | 25:38:21 | 2:56:16 | 6:16:06 | 8:41:54 | 15:17:33 | 17:18:54 | 19:26:19 |
48 | DAMOUR | CEDRIC | 57 | 17 | HS | 25:47:35 | 3:03:28 | 6:17:28 | 8:41:45 | 14:54:17 | 17:36:47 | 19:41:41 |
49 | VILLEREY | GUILLAUME | 197 | 18 | HS | 25:47:36 | 3:07:10 | 6:28:41 | 8:55:46 | 15:24:48 | 17:31:10 | 19:41:41 |
50 | GONTHIER | PATRICE | 96 | 2 | HM4 | 25:48:01 | 2:33:14 | 5:49:31 | 8:19:08 | 15:05:24 | 17:35:40 | 19:28:40 |
51 | GUIGNARD | ALEXANDRE | 104 | 10 | HM1 | 26:12:32 | 3:10:49 | 6:53:28 | 9:31:38 | 15:47:56 | 18:10:17 | 20:12:40 |
52 | GREGOIRE | ANTONIN | 98 | 19 | HS | 26:13:06 | 3:25:40 | 7:01:15 | 9:31:18 | 16:04:02 | 18:10:17 | 20:12:42 |
53 | JANSSENS | SIMON | 119 | 20 | HS | 26:18:05 | 2:27:28 | 5:07:09 | 7:21:00 | 14:28:20 | 16:26:53 | 18:45:01 |
54 | HOARAU | LUCIANO | 112 | 8 | HM0 | 26:45:15 | 3:03:20 | 6:28:15 | 9:03:46 | 15:49:16 | 18:23:53 | 20:21:48 |
55 | HOARAU | DAVID | 110 | 11 | HM1 | 26:45:16 | 3:07:54 | 6:46:24 | 9:23:36 | 16:33:27 | 18:23:49 | 20:21:45 |
56 | THOMSON | FRANCOIS FREDERIC | 184 | 3 | HM4 | 26:45:18 | 3:06:27 | 6:34:08 | 8:58:10 | 15:50:08 | 17:51:35 | 20:18:43 |
57 | MANGLOU | LUDOVIC | 140 | 7 | HM2 | 26:50:35 | 2:48:12 | 6:04:07 | 8:49:42 | 16:16:35 | 18:53:16 | 20:52:52 |
58 | ARCA | BATISTIN | 5 | 21 | HS | 27:16:41 | 2:53:15 | 6:20:15 | 8:45:02 | 16:06:12 | 18:43:44 | 21:15:47 |
59 | BOURRE | LOUIS | 29 | 1 | HE | 27:29:17 | 3:25:21 | 7:32:00 | 10:38:31 | 17:41:10 | 19:45:20 | 21:49:15 |
60 | POTVIN | JULIEN | 161 | 9 | HM0 | 27:36:29 | 2:57:59 | 6:50:25 | 9:43:38 | 16:32:55 | 18:53:09 | 21:15:59 |
61 | ALQUIER-THIBAULT | AUDE | 3 | 1 | FM2 | 27:37:29 | 0:00:00 | 7:05:37 | 9:43:13 | 16:34:17 | 18:44:17 | 20:55:57 |
62 | QUEMADES | WILLIAM | 162 | 7 | HM3 | 28:12:18 | 3:27:48 | 7:25:10 | 10:16:39 | 17:10:26 | 19:19:29 | 21:30:16 |
63 | FAUQUENOT | SIMON | 77 | 22 | HS | 28:21:01 | 3:10:51 | 6:36:35 | 9:17:25 | 16:22:59 | 18:50:07 | 21:03:21 |
64 | DIJOUX | FADY | 67 | 8 | HM2 | 28:21:27 | 3:07:22 | 6:36:36 | 9:17:24 | 16:23:01 | 18:50:10 | 21:02:58 |
65 | SOLENTE | JEAN WILLY | 178 | 4 | HM4 | 28:52:41 | 2:39:45 | 5:48:13 | 8:04:45 | 16:04:06 | 18:16:18 | 21:15:53 |
66 | BADATE | ANAS | 8 | 9 | HM2 | 29:12:11 | 3:15:54 | 6:42:24 | 9:17:24 | 16:04:14 | 18:49:51 | 23:39:34 |
67 | PAMBOU | DAVID-NEHEMIE | 155 | 23 | HS | 29:48:23 | 3:24:43 | 7:00:55 | 9:30:22 | 17:57:34 | 20:19:32 | 22:33:17 |
68 | LEBON | CEDRIC | 129 | 10 | HM2 | 29:48:24 | 3:24:47 | 7:00:53 | 9:30:25 | 17:57:36 | 20:19:31 | 22:33:19 |
69 | BARON | FABRICE | 14 | 8 | HM3 | 30:00:23 | 2:48:02 | 6:14:06 | 8:44:44 | 16:00:32 | 18:28:36 | 21:04:05 |
70 | MAILLOT | FRANCOIS ALIX | 138 | 9 | HM3 | 30:03:40 | 3:25:30 | 7:37:17 | 10:59:40 | 18:31:48 | 20:53:02 | 23:03:32 |
71 | RAAS | THOMAS | 163 | 12 | HM1 | 30:07:30 | 3:05:44 | 6:32:35 | 9:16:36 | 16:26:01 | 19:11:45 | 21:48:03 |
72 | HOARAU | DIDIER ALBERT | 111 | 11 | HM2 | 30:18:33 | 2:48:11 | 6:19:53 | 9:36:12 | 17:09:17 | 20:29:39 | 23:17:16 |
73 | HUET | PHILIPPE | 116 | 2 | HM5 | 30:20:27 | 3:09:52 | 6:46:14 | 9:39:03 | 17:41:07 | 20:25:55 | 23:07:09 |
74 | GALLET | JEAN-FRANCOIS | 89 | 5 | HM4 | 30:24:14 | 3:17:34 | 7:05:38 | 9:53:41 | 17:15:14 | 19:48:50 | 22:19:54 |
75 | GRONDIN | GUILLAUME | 100 | 24 | HS | 30:24:52 | 3:33:20 | 7:46:07 | 10:24:00 | 17:41:05 | 20:47:23 | 23:25:21 |
76 | DUCHEMAN | HENRI FABRICE | 69 | 10 | HM3 | 30:24:57 | 3:06:09 | 6:36:56 | 9:26:19 | 16:44:44 | 20:25:52 | 23:25:13 |
77 | SEVESTRE | MICHAEL | 176 | 10 | HM0 | 30:29:40 | 2:48:22 | 6:21:14 | 9:09:22 | 16:53:28 | 19:33:59 | 22:06:09 |
78 | TAVITA | ELODIE | 180 | 1 | FM1 | 30:29:43 | 3:07:51 | 6:40:42 | 9:24:55 | 16:53:22 | 19:34:01 | 22:06:10 |
79 | HERNANDEZ | GRACILIANO | 108 | 11 | HM3 | 30:29:48 | 3:17:07 | 6:53:28 | 9:31:19 | 16:51:07 | 19:34:21 | 22:06:28 |
80 | VANNIER | VALENTIN | 189 | 25 | HS | 30:29:51 | 2:57:56 | 6:21:10 | 9:09:22 | 16:53:39 | 19:34:40 | 22:07:14 |
81 | LAURET | MIMOSE | 124 | 1 | FM3 | 30:32:31 | 3:23:55 | 7:12:42 | 10:00:34 | 17:29:51 | 20:35:55 | 23:16:03 |
82 | BEGUE | MARCEL-JANICK | 18 | 12 | HM3 | 30:34:30 | 3:11:27 | 6:46:19 | 9:42:36 | 17:22:42 | 20:08:07 | 22:33:25 |
83 | MAILLOT | DIDIER | 137 | 6 | HM4 | 30:34:31 | 3:19:55 | 7:12:34 | 10:00:17 | 17:29:49 | 20:08:06 | 22:33:22 |
84 | BAREL | DAVID MARC | 13 | 7 | HM4 | 30:34:49 | 3:25:45 | 7:21:15 | 10:27:20 | 18:27:03 | 20:49:12 | 23:43:18 |
85 | ALI MLIMI | CHAKIRA | 1 | 13 | HM1 | 31:14:01 | 3:42:39 | 8:23:00 | 11:42:28 | 19:22:30 | 22:16:24 | 0:32:37 |
86 | ROSSI-BIRCK | CELINE | 170 | 2 | FM3 | 31:16:23 | 3:36:23 | 7:51:00 | 10:42:43 | 19:02:05 | 21:36:01 | 23:58:01 |
87 | ETHEVE | THIERRY | 76 | 13 | HM3 | 31:39:01 | 3:26:19 | 7:02:14 | 10:03:37 | 20:32:22 | 22:57:50 | 1:15:55 |
88 | MICHEL | LORIANE | 147 | 1 | FM0 | 31:45:32 | 3:44:27 | 7:40:10 | 10:22:26 | 19:02:18 | 22:16:38 | 0:33:34 |
89 | HECALE | FABRICE | 107 | 26 | HS | 31:45:36 | 3:21:17 | 7:16:49 | 10:10:02 | 17:54:34 | 21:03:48 | 23:39:25 |
90 | MOREL | MICHEL JOSIAN | 151 | 11 | HM0 | 31:45:42 | 3:15:58 | 7:16:52 | 10:10:03 | 17:54:32 | 0:00:00 | 23:39:18 |
91 | GALTIER | FABIENNE | 90 | 2 | FM2 | 32:11:17 | 3:26:13 | 7:17:20 | 10:10:48 | 18:38:54 | 21:50:40 | 0:33:00 |
92 | BERHAULT | SUSIE | 21 | 2 | FM0 | 33:33:43 | 3:35:06 | 7:31:21 | 10:36:44 | 18:19:43 | 21:02:17 | 23:52:42 |
93 | DEUNINCK | VERONIQUE | 65 | 3 | FM3 | 33:47:56 | 3:48:44 | 8:00:55 | 10:54:49 | 18:59:55 | 22:17:15 | 1:35:34 |
94 | DELACROIX | DOMINIQUE | 62 | 1 | HM6 | 33:48:02 | 3:26:36 | 7:25:56 | 10:36:34 | 20:04:03 | 23:04:44 | 1:36:45 |
95 | VERDIER | NICOLAS | 195 | 12 | HM0 | 34:24:49 | 3:23:38 | 7:45:08 | 10:57:13 | 20:14:09 | 23:05:43 | 2:15:57 |
96 | LERICHE | GARY | 132 | 13 | HM0 | 34:31:20 | 3:44:25 | 8:33:33 | 11:58:41 | 21:05:12 | 0:59:17 | 2:36:55 |
97 | SELLY | JONATHAN | 173 | 27 | HS | 34:36:29 | 3:11:23 | 7:19:48 | 10:15:48 | 19:32:39 | 23:10:54 | 2:17:28 |
98 | FISZMAN | JULIEN | 80 | 14 | HM0 | 34:44:04 | 3:24:13 | 7:21:06 | 10:31:04 | 18:00:43 | 20:47:22 | 23:24:28 |
99 | CAZEAU | ERIC | 38 | 12 | HM2 | 34:51:07 | 3:45:56 | 8:02:41 | 11:38:27 | 19:39:40 | 23:42:56 | 2:37:55 |
100 | LEBON | PRISCA | 130 | 2 | FM1 | 34:51:15 | 3:45:54 | 8:02:44 | 12:00:53 | 20:24:37 | 23:42:52 | 2:37:44 |
101 | MEHLING | JEROME | 144 | 14 | HM1 | 35:09:21 | 2:58:15 | 7:22:10 | 10:59:37 | 19:59:04 | 23:38:42 | 2:47:33 |
102 | JOSEPH | DAMIEN | 121 | 28 | HS | 35:35:51 | 3:17:05 | 8:20:22 | 11:30:05 | 20:14:11 | 0:11:35 | 3:09:08 |
103 | VIGNAL | ROSELYNE | 196 | 1 | FM5 | 37:39:45 | 3:09:03 | 6:54:09 | 9:24:27 | 16:10:25 | 19:48:53 | 23:39:27 |
104 | BEAUVOIS | ARNAUD | 17 | 3 | HM5 | 39:24:08 | 3:27:51 | 8:11:30 | 12:07:04 | 22:09:56 | 1:46:50 | 5:01:59 |
CLASSEMENT | NOM | PRENOM | CLUB | DOSSARD | CLAS. CATEG | CATEGORIE | TEMPS FINAL | TPS A LA RN3 | TPS TEXTOR | TPS FOC-FOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FONTAINE | FABRICE | 373 | 1 | HM1 | 07:17:10 | 2:47:07 | 5:00:03 | ||
2 | LEBON | MIGUEL | 423 | 1 | HS | 07:29:16 | 2:57:09 | 4:00:00 | 5:00:15 | |
3 | PAYET | FREDIE | 457 | 1 | HM0 | 08:04:08 | 3:16:02 | 4:35:03 | 5:34:58 | |
4 | LEPASQUIER | JEROME | COLISERVICE SPORT | 430 | 2 | HS | 08:08:09 | 3:06:51 | 4:14:55 | 5:22:53 |
5 | BEYSSAT | EVAN | TRAINING PERFORM CL | 319 | 3 | HS | 08:24:52 | 3:17:48 | 4:29:03 | 5:33:35 |
6 | AVRIL | CLAUDE OLIVIER | 521 | 1 | HM2 | 08:41:05 | 3:18:33 | 4:30:33 | 5:38:47 | |
7 | OUVRARD | AURELIEN | RAIDERS 2000 | 455 | 2 | HM0 | 08:53:59 | 3:31:57 | 4:49:40 | 6:00:41 |
8 | ALBANY | BENJAMIN | 522 | 2 | HM1 | 08:58:50 | 3:25:17 | 4:46:39 | 5:56:55 | |
9 | GRONDIN | OLIVIER | 387 | 3 | HM0 | 08:58:51 | 3:17:51 | 4:39:47 | 5:55:27 | |
10 | LHEUREUX | VINCENT | 433 | 4 | HS | 08:59:41 | 3:35:26 | 4:51:33 | 6:04:21 | |
11 | GASTON | GAETAN | 378 | 5 | HS | 09:09:32 | 3:47:52 | 5:02:10 | 6:10:31 | |
12 | HINRY | ETIENNE | RAIDERS 2000 | 393 | 6 | HS | 09:17:03 | 3:44:56 | 5:01:36 | 6:14:56 |
13 | HOARAU | PIERRE | ASSOCIATION CULTURE | 397 | 4 | HM0 | 09:21:59 | 3:43:56 | 4:58:43 | 6:09:37 |
14 | BOYER | JUANITO JEAN LAURENT | 328 | 2 | HM2 | 09:30:05 | 3:53:09 | 5:11:36 | 6:28:32 | |
15 | BOYER | EDDY MIKAEL | 326 | 3 | HM2 | 09:51:42 | 3:37:43 | 5:05:03 | 6:26:38 | |
16 | HOARAU | MATHIEU | 396 | 5 | HM0 | 10:09:30 | 3:50:19 | 5:11:43 | 6:34:25 | |
17 | MAILLARD | YVAN | 436 | 1 | HM3 | 10:10:50 | 3:55:16 | 5:27:56 | 6:53:12 | |
18 | MAILLOT | HENRI-CHARLES | 437 | 1 | HM5 | 10:16:28 | 3:51:19 | 5:24:38 | 6:53:19 | |
19 | PAYET | JULIEN | 460 | 6 | HM0 | 10:19:54 | 4:02:05 | 5:27:57 | 6:59:46 | |
20 | CHAMAND | MICKAEL | 390 | 4 | HM2 | 10:21:32 | 4:00:46 | 5:19:55 | 6:41:23 | |
21 | BOYER | YOHAN | 329 | 3 | HM1 | 10:21:55 | 3:54:47 | 5:27:20 | 6:49:00 | |
22 | VITRY | DANY | SAINT-JO TRAIL TEAM | 512 | 1 | HM4 | 10:27:23 | 3:57:08 | 5:31:43 | 6:57:18 |
23 | VIENNE | NICK | 508 | 4 | HM1 | 10:28:13 | 3:53:35 | 5:24:40 | 6:53:23 | |
24 | ABRILLET | JEAN FRED | CLUB D'ATHLETISME L | 301 | 2 | HM3 | 10:28:37 | 4:09:00 | 5:40:23 | 7:05:57 |
25 | CLAIN | YANNICK | 345 | 7 | HM0 | 10:29:18 | 4:15:41 | 5:47:27 | 7:12:21 | |
26 | GRONDIN | JOHNY | 385 | 3 | HM3 | 10:30:16 | 4:16:59 | 5:48:11 | 7:07:58 | |
27 | POUCHARD | VALENTIN | 469 | 7 | HS | 10:38:17 | 3:58:00 | 5:26:56 | 6:54:58 | |
28 | BALAT | QUENTIN | 312 | 8 | HM0 | 10:40:42 | 4:10:33 | 5:40:23 | 7:07:15 | |
29 | BUDEL | LOIC | 333 | 5 | HM1 | 10:40:44 | 4:04:06 | 5:36:42 | 7:04:18 | |
30 | DELAMAERE | BASTIEN | 350 | 8 | HS | 10:43:48 | 4:13:54 | 5:46:32 | 7:07:19 | |
31 | ETHEVE | JULIEN | 368 | 6 | HM1 | 10:46:28 | 4:10:24 | 5:47:41 | 7:19:45 | |
32 | MAZZARIOL | REMI | 445 | 2 | HM5 | 10:53:33 | 4:33:59 | 6:03:11 | 7:22:41 | |
33 | DELETREZ | DIMITRI | 353 | 9 | HS | 10:56:46 | 4:07:36 | 5:47:07 | 7:15:13 | |
34 | BRABANT | SEBASTIEN | 331 | 9 | HM0 | 11:00:09 | 4:04:04 | 5:46:01 | 7:06:52 | |
35 | TREVISI | LIONEL | 503 | 7 | HM1 | 11:05:02 | 4:23:11 | 5:56:46 | 7:18:37 | |
36 | POTER | THIERRY | 520 | 4 | HM3 | 11:07:47 | 4:16:02 | 5:51:07 | 7:20:49 | |
37 | GONTHIER | MIKAEL | 380 | 8 | HM1 | 11:10:33 | 4:20:53 | 5:57:06 | 7:26:37 | |
38 | VANDAMME | NICOLAS | 506 | 5 | HM2 | 11:12:28 | 4:14:15 | 5:59:59 | 7:29:59 | |
39 | CELLIER | CHRISTOPHE | DENIV | 336 | 6 | HM2 | 11:12:53 | 4:22:03 | 5:59:05 | 7:26:58 |
39 | LAUVERGNAT | CLAIRE | DENIV | 418 | 1 | FM1 | 11:12:53 | 4:22:07 | 5:59:08 | 7:27:10 |
41 | GRONDIN | STEPHANE | 389 | 7 | HM2 | 11:16:54 | 4:15:22 | 5:51:59 | 7:20:57 | |
42 | BEGUE | RIEUL | 316 | 8 | HM2 | 11:18:54 | 4:21:49 | 6:00:02 | 7:28:58 | |
43 | AUBIN | PHILIPPE | 309 | 2 | HM4 | 11:19:26 | 4:32:20 | 6:07:46 | 7:39:09 | |
44 | CHAILLOUX | OLIVIER | 338 | 5 | HM3 | 11:32:28 | 4:05:04 | 5:51:30 | 7:17:44 | |
45 | DE OLIVEIRA | MIGUEL | 349 | 9 | HM1 | 11:34:18 | 4:47:13 | 0:00:00 | 7:47:21 | |
46 | CORNUAULT | TONY | CTBP | 346 | 10 | HM1 | 11:34:31 | 4:16:25 | 5:51:45 | 7:20:03 |
47 | CHARTIER | JACQUES-ALBAN | RUN ODYSSEA | 342 | 9 | HM2 | 11:39:20 | 4:04:38 | 5:28:12 | 7:06:13 |
48 | MARGUERITE | LYLIAN | 444 | 11 | HM1 | 11:40:11 | 4:37:02 | 6:17:27 | 7:49:04 | |
49 | VIENNE | THOMAS | 509 | 10 | HS | 11:43:55 | 4:37:04 | 6:22:46 | 7:52:51 | |
50 | ALLOU | NATHALIE | 523 | 2 | FM1 | 11:53:23 | 4:22:12 | 6:03:59 | 7:39:00 | |
51 | GAGNERIE | PAULINE | 376 | 1 | FS | 11:53:24 | 4:43:19 | 6:20:56 | 7:48:07 | |
52 | PAYET | JANICK | CLUB D'ATHLETISME S | 458 | 6 | HM3 | 11:57:28 | 4:50:26 | 6:32:14 | 8:01:09 |
53 | K/BIDY | JOHN REGIANI | 407 | 12 | HM1 | 12:00:34 | 4:21:50 | 6:13:50 | 7:53:56 | |
54 | DIJOUX | THIERRY | 411 | 10 | HM0 | 12:02:54 | 4:50:56 | 6:47:12 | 8:27:35 | |
55 | LONI | CEDRIC | 370 | 11 | HM0 | 12:03:02 | 4:37:52 | 6:26:01 | 8:07:25 | |
56 | FROMENTIN | ARTHUR | 308 | 11 | HS | 12:05:05 | 4:37:09 | 6:10:30 | 7:42:21 | |
57 | BESNARDEAU | CARL | 318 | 7 | HM3 | 12:05:12 | 4:39:04 | 6:18:03 | 7:46:51 | |
58 | LAURET | MIKAEL | 417 | 8 | HM3 | 12:05:43 | 4:40:50 | 6:29:26 | 8:00:35 | |
59 | LACHAPELLE | LINDA | 518 | 3 | FM1 | 12:07:31 | 4:43:59 | 6:32:16 | 8:07:11 | |
60 | SALVAN | THIBAUD | 515 | 12 | HS | 12:10:52 | 4:40:50 | 6:20:41 | 7:50:04 | |
61 | LEZY | MELANIE | 432 | 1 | FM0 | 12:14:09 | 4:44:40 | 6:29:46 | 8:07:08 | |
62 | PAYET | YANNIS | 463 | 10 | HM2 | 12:19:06 | 4:43:44 | 6:26:00 | 8:05:40 | |
63 | LALLEMAND | DIDIER | 413 | 11 | HM2 | 12:21:25 | 5:04:02 | 7:16:10 | 8:43:25 | |
64 | LEBON | SERGIO | 424 | 13 | HM1 | 12:21:59 | 4:42:24 | 6:29:25 | 8:06:25 | |
65 | VIAL | NICOLAS | 507 | 12 | HM2 | 12:29:02 | 4:51:04 | 6:31:12 | 8:05:59 | |
66 | CHOISELAT | NICOLAS | 415 | 13 | HS | 12:29:24 | 4:49:30 | 6:33:56 | 8:06:00 | |
67 | POITEVINEAU | KEVIN | OUEST TRAIL REUNION | 466 | 14 | HS | 12:31:54 | 3:55:37 | 5:26:58 | 7:07:03 |
